HOME > 入試情報
入試情報
2014年度入試結果について
2014年度入試種類別志願者数・合格者数・倍率(入学定員100名 収容定員400名)
入試種類 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
推薦入試(指定校) | 30 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | |
推薦入試(公募制) | 36 | 36 | 15 | 2.4 | ||
一般入試 前期日程 | 60 | 340 | 336 | 146 | 2.3 | |
一般入試 後期日程 | 35 | 26 | 15 | 2.0 | ||
大学入試センター試験利用 前期日程 | 7 | 86 | 26 | 3.3 | ||
大学入試センター試験利用 後期日程 | 3 | 9 | 7 | 1.3 | ||
特別入試(社会人) | 若干名 (定員内) |
4 | 4 | 1 | 4.0 | |
合計 | 100 | 527 | 514 | 227 | 2.3 | 108 |
2014年度入学試験成績(合格者)/一般入試 前期日程(過去2年間)
年度 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||
2014 | 国語 | 60分 | 100 | 93 | 54 | 74.2 |
英語 | 60分 | 100 | 97 | 46 | 68.1 | |
数学 | 60分 | 100 | 100 | 63 | 86.4 | |
化学 | 60分 | 100 | 83 | 62 | 75.9 | |
生物 | 60分 | 100 | 89 | 55 | 73.7 | |
2013 | 国語 | 60分 | 100 | 88 | 51 | 71.0 |
英語 | 60分 | 100 | 90 | 45 | 70.0 | |
数学 | 60分 | 100 | 100 | 47 | 85.5 | |
化学 | 60分 | 100 | 87 | 62 | 76.8 | |
生物 | 60分 | 100 | 86 | 60 | 74.8 |
2014年度合格者の総合最高得点及び総合最低得点/一般入試 前期日程(過去2年間)
年度 | 配点 | 総合最高点 | 総合最低点 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 269 | 203 |
2013 | 300 | 262 | 202 |
2014年度入学試験成績(合格者)
/大学入試センター試験利用入試 前期日程・後期日程(過去2年間)
※配点について:
400点満点(国語、英語を各100点に換算)
教科・科目等 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |||
前期日程 | 国語※ | 100 | 75 | 74 | 42 | 39 | 53.4 | 58.4 |
英語※ | 100 | 90 | 85 | 41 | 38 | 65.6 | 61.8 | |
選択(数学) | 100 | 84 | 82 | 56 | 43 | 71.7 | 60.3 | |
選択(理科) | 100 | 90 | 89 | 56 | 55 | 75.7 | 74.8 | |
合計※ | 400 | 301 | 295 | 246 | 236 | 266.4 | 255.3 | |
後期日程 | 国語※ | 100 | 60 | 67 | 34 | 49 | 48.3 | 58.0 |
英語※ | 100 | 85 | 77 | 54 | 59 | 67.4 | 68.0 | |
選択(数学) | 100 | 77 | 81 | 51 | 55 | 61.1 | 68.0 | |
選択(理科) | 100 | 98 | 63 | 44 | 59 | 68.7 | 61.0 | |
合計※ | 400 | 320 | 262 | 203 | 248 | 245.6 | 255.0 |
参考:在学者
422名(2013年10月1日現在)
2013年度入試結果について
2013年度入試種類別志願者数・合格者数・倍率(入学定員100名 収容定員400名)
入試種類 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
推薦入試(指定校) | 10 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | |
推薦入試(公募制) | 20 | 57 | 57 | 21 | 2.7 | |
一般入試 前期日程 | 60 | 398 | 390 | 154 | 2.5 | |
一般入試 後期日程 | 128 | 108 | 3 | 36.0 | ||
大学入試センター試験利用 前期日程 | 7 | 95 | 36 | 2.6 | ||
大学入試センター試験利用 後期日程 | 3 | 17 | 2 | 8.5 | ||
特別入試(社会人) | 若干名 (定員内) |
4 | 3 | 1 | 3.0 | |
合計 | 100 | 712 | 683 | 230 | 3.0 | 114 |
2013年度入学試験成績(合格者)/一般入試 前期日程(過去2年間)
年度 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||
2013 | 国語 | 60分 | 100 | 88 | 51 | 71.0 |
英語 | 60分 | 100 | 90 | 45 | 70.0 | |
数学 | 60分 | 100 | 100 | 47 | 85.5 | |
化学 | 60分 | 100 | 87 | 62 | 76.8 | |
生物 | 60分 | 100 | 86 | 60 | 74.8 | |
2012 | 国語 | 60分 | 100 | 91 | 42 | 61.7 |
英語 | 60分 | 100 | 94 | 43 | 66.3 | |
数学 | 60分 | 100 | 99 | 56 | 79.9 | |
化学 | 60分 | 100 | 89 | 71 | 78.3 | |
生物 | 60分 | 100 | 94 | 50 | 73.0 |
2013年度合格者の総合最高得点及び総合最低得点/一般入試 前期日程(過去2年間)
年度 | 配点 | 総合最高点 | 総合最低点 |
---|---|---|---|
2013 | 300 | 262 | 202 |
2012 | 300 | 273 | 187 |
2013年度入学試験成績(合格者)
/大学入試センター試験利用入試 前期日程・後期日程(過去2年間)
※配点について:
2013年度入試より400点満点(国語、英語を各100点に換算) 2012年入試までは600点満点
教科・科目等 | 配点 ( )内は2012年度まで |
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |||
前期日程 | 国語※ | 100 (200) |
74 | 169 | 39 | 76 | 58.4 | 131.6 |
英語※ | 100 (200) |
85 | 188 | 38 | 103 | 61.8 | 134.2 | |
選択(数学) | 100 | 82 | 88 | 43 | 53 | 60.3 | 73.2 | |
選択(理科) | 100 | 89 | 89 | 55 | 53 | 74.8 | 71.8 | |
合計※ | 400 (600) |
295 | 509 | 236 | 375 | 255.3 | 410.8 | |
後期日程 | 国語※ | 100 (200) |
67 | 164 | 49 | 121 | 58.0 | 142.6 |
英語※ | 100 (200) |
77 | 154 | 59 | 118 | 68.0 | 132.4 | |
選択(数学) | 100 | 81 | 85 | 55 | 69 | 68.0 | 79.8 | |
選択(理科) | 100 | 63 | 82 | 59 | 73 | 61.0 | 76.0 | |
合計※ | 400 (600) |
262 | 450 | 248 | 423 | 255.0 | 430.8 |